Auszug realisierter Wasserversorgungen (WV)
| Ort | Leistungen |
| Altdorf | WV Altdorf Neubau des Wasserwerks Altdorf-Oberwellitzleithen, Elektronische Ausrüstung |
| Bad Neustadt/ Saale | WV Neustadt/Saale Sanierung HB Luitpoldhöhe 1, Los 5, Elektro- und fernmeldetechnische Ausrüstung |
| Burgsalach | Burgsalach-Juragruppenwasserversorgung Brunnen 5, Elektro-, Mess- und steuerungstechnische Ausrüstung |
| FWF | Fernwasserversorgung Franken BA 135, Neubau HB Tauberscheckenbach, Los 3, Lieferung und Montage der elektrischen Einrichtungen |
| Genderkingen | Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum Förderwerk Genderkingen, Erneuerung der Reinwasserpumpen 3 + 4 |
| Hesselberg | WV Hesselberg-Gruppe Überarbeitung der Steuerungsebene und Aufbau eines Prozessleitsystems, Elektrischer Teil |
| Külsheim | WV Külsheim Sicherstellung der Wasserversorgung Külsheim, 2. BA, elektro und Steuerungstechnik |
| Lohr | WV Lohr Erweiterung Wasserwerk Schwebberg, Elektrotechnische Ausrüstung |
| Mörnsheim | WV Mörnsheim Modernisierung der elektro-, fernwirk- und prozessleittechnischen Ausrüstung |
| Nürnberg | WV Nürnberg Hochbehälter Schmausenbuck, Automatisierung |
| Oberthulba | WV Oberthulba Hochbehälter Oberthulba Tiefzone, Elektrotechnik |
| Rastberg-Gruppe | WV Rastberg-Gruppe Neubau des Wasserwerks, Los 4, Elektrotechnik |
| Schwarzachgruppe | WV Schwarzachgruppe Elektrotechnische Ausrüstung, Neubau Brunnen 7 und 8 |
| Stadtprozelten | WV Stadtprozeltener Gruppe Anschluss Altenbuch, Los 6, Elektro- und fernmeldetechnische Ausrüstung |
| Stein | WV Stein Hochbehälter/Wasserwerk Brackerslohe, Elektro- und fernmeldetechnische Ausrüstung |
| Tiergarten Nürnberg | Tiergarten Nürnberg Erweiterung und Sanierung der Eisbärenanlage, Wasseraufbereitung, Elektrotechnik |
| Weißenburg | Stadtwerke Weißenburg Pumpwerk Lettenmühle, Brunnen 3/4/5 Lettenmühle, Pumpwerk Schiff, Elektrotechnik |
